جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | ضد Al-Nassr | ف4-0 | 90' | – | – | 7.4 |
10 سبتمبر | ضد Al-Wasl FC | ت2-2 | 90' | – | 1 | 6.6 |
4 سبتمبر | @ Al-Ittihad Kalba | ف2-0 | 90' | – | – | 7.3 |
29 أغسطس | ضد Al Nasr | ف2-1 | 90' | – | – | 6.6 |
26 يونيو | @ Wydad AC | ف2-1 | 90' | – | – | 7.0 |
كأس رابطة المحترفين الإماراتية · Group Stage - 3
العين
Al-Ittihad Kalba