جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | ضد Al-Nassr | ف4-0 | 77' | – | 2 | 8.6 |
10 سبتمبر | ضد Al-Wasl FC | ت2-2 | 89' | – | – | 6.3 |
4 سبتمبر | @ Al-Ittihad Kalba | ف2-0 | 90' | – | – | 7.2 |
29 أغسطس | ضد Al Nasr | ف2-1 | 84' | – | 1 | 7.7 |
12 يونيو | @ USA | خ1-4 | 10'↑ | – | – | 6.5 |
كأس رابطة المحترفين الإماراتية · Group Stage - 3
العين
Al-Ittihad Kalba