جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | ضد Al-Nassr | ف4-0 | 89' | – | – | 7.1 |
10 سبتمبر | ضد Al-Wasl FC | ت2-2 | 90' | – | – | 7.0 |
4 سبتمبر | @ Al-Ittihad Kalba | ف2-0 | 90' | – | – | 7.2 |
29 أغسطس | ضد Al Nasr | ف2-1 | 90' | – | – | 7.2 |
26 يونيو | @ Wydad AC | ف2-1 | 89' | – | 1 | 8.0 |
كأس رابطة المحترفين الإماراتية · Group Stage - 3
العين
Al-Ittihad Kalba