جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | ضد Al-Nassr | ف4-0 | 21' | 1 | – | 7.2 |
10 سبتمبر | ضد Al-Wasl FC | ت2-2 | 63' | – | – | 6.4 |
4 سبتمبر | @ Al-Ittihad Kalba | ف2-0 | 88' | – | 1 | 7.5 |
29 أغسطس | ضد Al Nasr | ف2-1 | 71' | 1 | – | 8.2 |
26 مارس | @ Georgia | ت0-0 | 30'↑ | – | – | 6.2 |
دوري أبطال آسيا للنخبة · League Phase - 2
القوة الجوية
العين