جارٍ التحميل
| التاريخ | المنافس | النتيجة | دقائق | ⚽ | 🅰️ | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 سبتمبر | ضد Al-Nassr | ف4-0 | 69' | 2 | – | 8.9 |
10 سبتمبر | ضد Al-Wasl FC | ت2-2 | 27' | – | – | 6.5 |
26 يونيو | @ Wydad AC | ف2-1 | 1'↑ | – | – | — |
6 أغسطس | ضد Al-Nassr | خ1-3 | 45' | – | – | 6.5 |
31 يوليو | ضد Al Kuwait | ف2-0 | 72' | 1 | – | 7.2 |
كأس رابطة المحترفين الإماراتية · Group Stage - 3
العين
Al-Ittihad Kalba