جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 5 | 6 |
| 16–30' | 7 | 6 |
| 31–45' | 3 | 10 |
| 46–60' | 11 | 4 |
| 61–75' | 4 | 6 |
| 76–90' | 10 | 8 |
الدوري الصيني الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 13 | 13 |
| فوز | 9 | 3 |
| تعادل | 1 | 3 |
| خسارة | 3 | 7 |
| الأهداف | 23:16 | 15:26 |
| النقاط في المباراة | 2.15 | 0.92 |
أرقام كل البطولات من 26 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.