جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 7 | 5 |
| 16–30' | 7 | 7 |
| 31–45' | 11 | 13 |
| 46–60' | 6 | 10 |
| 61–75' | 11 | 3 |
| 76–90' | 14 | 11 |
الدوري الصيني الممتاز
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 13 | 13 |
| فوز | 8 | 3 |
| تعادل | 2 | 3 |
| خسارة | 3 | 7 |
| الأهداف | 31:19 | 23:32 |
| النقاط في المباراة | 2.00 | 0.92 |
أرقام كل البطولات من 26 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.