جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 3 | 3 |
| 16–30' | 3 | 7 |
| 31–45' | 3 | 10 |
| 46–60' | 6 | 8 |
| 61–75' | 8 | 5 |
| 76–90' | 5 | 10 |
الدوري الكوري
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 17 | 13 |
| فوز | 3 | 4 |
| تعادل | 7 | 4 |
| خسارة | 7 | 5 |
| الأهداف | 18:26 | 13:14 |
| النقاط في المباراة | 0.94 | 1.23 |
أرقام كل البطولات من 30 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.