جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 4 | 4 |
| 16–30' | 6 | 1 |
| 31–45' | 4 | 9 |
| 46–60' | 3 | 5 |
| 61–75' | 6 | 9 |
| 76–90' | 8 | 7 |
الدوري الكوري
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 14 | 16 |
| فوز | 1 | 4 |
| تعادل | 10 | 8 |
| خسارة | 3 | 4 |
| الأهداف | 14:20 | 16:16 |
| النقاط في المباراة | 0.93 | 1.25 |
أرقام كل البطولات من 30 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.