جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 0 | 2 |
| 16–30' | 1 | 0 |
| 31–45' | 0 | 1 |
| 46–60' | 0 | 2 |
| 61–75' | 0 | 0 |
| 76–90' | 4 | 1 |
دوري أدنوك للمحترفين
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 4 | 4 |
| فوز | 3 | 1 |
| تعادل | 0 | 0 |
| خسارة | 1 | 3 |
| الأهداف | 8:6 | 2:5 |
| النقاط في المباراة | 2.25 | 0.75 |
أرقام كل البطولات من 8 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.