جارٍ التحميل

ضد
Al-Qadisiyah FCالمركز 3
ضد
غامبا أوساكاالمركز 206:00كيوتو سانغاالمركز 12
ضد
راتشابوري ميتر فولالمركز 1306:00شانغهاي إس آي بي جيالمركز 3
ضد
دايجون هانا سيتزنالمركز 706:00بوهانغ ستيلرزالمركز 14
ضد
Johor Darul Takzim FCالمركز 808:15Buriram Unitedالمركز 9
ضد
Beijing Guoanالمركز 408:15Công An Nhân Dânالمركز 15
ضد
Kashimaالمركز 112:00Al Saddالمركز 15
ضد
الهلال السعوديالمركز 414:15الاتحادالمركز 7
ضد
شباب الأهليالمركز 5| # | النادي | لعب | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 1 | +6 | 3 | ف |
| 2 | غامبا أوساكا | 1 | +3 | 3 | فف |
| 3 | شانغهاي إس آي بي جي | 1 | +2 | 3 | ف |
| 4 | Beijing Guoan | 1 | +2 | 3 | ف |
| 5 | فيسيل كوبه | 1 | +1 | 3 | ف |
| 6 | Jeonbuk Motors | 1 | +1 | 3 | ف |
| 7 | دايجون هانا سيتزن | 1 | +1 | 3 | ف |
| 8 | Johor Darul Takzim FC | 1 | 0 | 1 | ت |
| 9 | Buriram United | 1 | 0 | 1 | ت |
| 10 | كاشيوا ريسول | 1 | -1 | 0 | خ |
| 11 | Port FC | 1 | -1 | 0 | خ |
| 12 | كيوتو سانغا | 1 | -1 | 0 | خ |
| 13 | راتشابوري ميتر فول | 1 | -2 | 0 | خ |
| 14 | بوهانغ ستيلرز | 1 | -2 | 0 | خ |
| 15 | Công An Nhân Dân | 1 | -3 | 0 | فخ |
| 16 | نيوكاسل يونايتد جتس | 1 | -6 | 0 | خ |

شانغهاي إس آي بي جي6