Loading
| Date | Opponent | Result | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar | vs Uzbekistan | D2-2 | 21'โ | โ | โ | 6.5 |
20 Mar | vs United Arab Emirates | W2-0 | 8'โ | โ | โ | 6.5 |
19 Nov | @ Kyrgyzstan | W3-2 | 63' | โ | โ | 6.9 |
10 Oct | @ Uzbekistan | D0-0 | 11'โ | โ | โ | 6.6 |
10 Sept | @ United Arab Emirates | W1-0 | 33'โ | โ | โ | 6.6 |
UEFA Europa League ยท League Stage - 2
Lech Poznan
Bayer Leverkusen