جارٍ التحميل

| # | النادي | لعب | ± | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشيما أنتلرز | 1 | +6 | 3 | ف |
| 2 | غامبا أوساكا | 1 | +3 | 3 | فف |
| 3 | شانغهاي إس آي بي جي | 1 | +2 | 3 | ف |
| 4 | بكين سينوبو غوان | 1 | +2 | 3 | ف |
| 5 | فيسيل كوبه | 1 | +1 | 3 | ف |
| 6 | جونبك هيونداي موتورز | 1 | +1 | 3 | ف |
| 7 | دايجون هانا سيتزن | 1 | +1 | 3 | ف |
| 8 | جوهر دار التعظيم | 1 | 0 | 1 | ت |
| 9 | بوريرام يونايتد | 1 | 0 | 1 | ت |
| 10 | كاشيوا ريسول | 1 | -1 | 0 | خ |
| 11 | بورت | 1 | -1 | 0 | خ |
| 12 | كيوتو سانغا | 1 | -1 | 0 | خ |
| 13 | راتشابوري ميتر فول | 1 | -2 | 0 | خ |
| 14 | بوهانغ ستيلرز | 1 | -2 | 0 | خ |
| 15 | Công An Nhân Dân | 1 | -3 | 0 | فخ |
| 16 | نيوكاسل يونايتد جتس | 1 | -6 | 0 | خ |

شانغهاي إس آي بي جي6