جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 3 | 6 |
| 16–30' | 5 | 4 |
| 31–45' | 7 | 8 |
| 46–60' | 6 | 4 |
| 61–75' | 2 | 4 |
| 76–90' | 11 | 4 |
الدوري الكوري
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 16 | 17 |
| فوز | 4 | 6 |
| تعادل | 8 | 6 |
| خسارة | 4 | 5 |
| الأهداف | 17:14 | 20:17 |
| النقاط في المباراة | 1.25 | 1.41 |
أرقام كل البطولات من 33 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.