جارٍ التحميل
| الدقائق | مسجلة | مستقبلة |
|---|---|---|
| 0–15' | 7 | 4 |
| 16–30' | 3 | 4 |
| 31–45' | 11 | 3 |
| 46–60' | 17 | 2 |
| 61–75' | 6 | 5 |
| 76–90' | 12 | 7 |
الدوري الكوري
| 🏠 أرضه | ✈️ خارج أرضه | |
|---|---|---|
| لعب | 14 | 17 |
| فوز | 8 | 11 |
| تعادل | 2 | 3 |
| خسارة | 4 | 3 |
| الأهداف | 22:11 | 34:15 |
| النقاط في المباراة | 1.86 | 2.12 |
أرقام كل البطولات من 31 مباراة مكتملة هذا الموسم؛ الرسوم المعنونة ببطولة تخص تلك البطولة فقط.